Weegresultaten 2006
Week Mei
21  0 / 105 105 / 115 115 / 178 178
22  0 / 105 105 / 115 115 / 174.5 174.5

Week Juni
23  0 / 105 105 / 115 115 / 172 172
24  0 / 105 105 / 115 115 / 169.9 169.9
25  0 / 105 105 / 115 115 / 166.7 166.7
26  0 / 105 105 / 115 115 / 163.4 163.4

Week Juli
27  0 / 105 105 / 115 115 / 160.2 160.2
28  0 / 105 105 / 115 115 / 156.8 156.8
29  0 / 105 105 / 115 115 / 153.3 153.3
30  0 / 105 105 / 115 115 / 149.7 149.7

Week Augustus
31  0 / 105 105 / 115 115 / 147.2 147.2
32  0 / 105 105 / 115 115 / 145.5 145.5
33  0 / 105 105 / 115 115 / 142.1 142.1
34  0 / 105 105 / 115 115 / 140.0 140.0
35  0 / 105 105 / 115 115 / 137.7 137.7

Week September
36  0 / 105 105 / 115 115 / 136.0 136.0
37  0 / 105 105 / 115 115 / 134.0 134.0
38  0 / 105 105 / 115 115 / 132.0 132.0
39  0 / 105 105 / 115 115 / 128.9 128.9

Week October
40  0 / 105 105 / 115 115 / 127.5 127.5
41  0 / 105 105 / 115 115 / 124.1 124.1
42  0 / 105 105 / 115 115 / 123.6 123.6
43  0 / 105 105 / 115 115 / 121.7 121.7
44  0 / 105 105 / 115 115 / 120.9 120.9

Week November
45  0 / 105 105 / 115 115 / 118.6 118.6
46  0 / 105 105 / 115 115 / 119.8 119.8
47  0 / 105 105 / 115 115 / 116.3 116.3
48  0 / 105 105 / 115 115 / 115.5 115.5

Week December
49  0 / 105 105 / 115 115 / 115 115
50  0 / 105 105 / 115 115 / 115.1 115.1
51  0 / 105 105 / 115 115 / 116 116
52  0 / 105 105 / 114.1 114.1
52  0 / 105 105 / 112.8 112.8