Weegresultaten 2003
Week Januari
0 / 105 105 / 115 115 / 148.3 148.3
0 / 105 105 / 115 115 / 146.2 146.2
0 / 105 105 / 115 115 / 144.3 144.3
0 / 105 105 / 115 115 / 143.4 143.4
0 / 105 105 / 115 115 / 144.5 144.5

Week Februari
0 / 105 105 / 115 115 / 141.8 141.8
0 / 105 105 / 115 115 / 140.3 140.3
0 / 105 105 / 115 115 / 139.3 139.3
0 / 105 105 / 115 115 / 140.2 140.2

Week maart
10  0 / 105 105 / 115 115 / 137.3 137.3
11  0 / 105 105 / 115 115 / 138.2 138.2
12  0 / 105 105 / 115 115 / 138.4 138.4
13  0 / 105 105 / 115 115 / 137.4 137.4

Week april
14  0 / 105 105 / 115 115 / 138.8 138.8
15  0 / 105 105 / 115 115 / 140.2 140.2
16  0 / 105 105 / 115 115 / 143.7 143.7
17  0 / 105 105 / 115 115 / 142.0 142.0
18  0 / 105 105 / 115 115 / 139.0 139.0

Week mei
19  0 / 105 105 / 115 115 / 137.5 137.5
20  0 / 105 105 / 115 115 / 135.8 135.8
21  0 / 105 105 / 115 115 / 134.4 134.4
22  0 / 105 105 / 115 115 / 134.7 134.7

Week juni
23  0 / 105 105 / 115 115 / 136.6 136.6
24  0 / 105 105 / 115 115 / 135.5 135.5
25  0 / 105 105 / 115 115 / 134.4 134.4

Week september
39  0 / 105 105 / 115 115 / 146.6 146.6
40  0 / 105 105 / 115 115 / 145.0 145.0
41  0 / 105 105 / 115 115 / 143.3 143.3